Cube AMS 150 Super HPC SL
Рама | HPC Monocoque Allmountain ERC Advanced Twin Mold Technology |
Размеры | 16",18",20",22" |
Цвет | Black Line |
Вилка | Fox Factory 32 Talas FIT RLC 120/150mm, Lockout, 15mm axle, tapered |
Задний амортизатор | Fox Performance Float RP23 BV XV 216x63mm length |
Рулевая | FSA Orbit I_T integrated |
Вынос | Syntace Megaforce2 Oversized |
Руль | Syntace Vector Carbon Lowrider Oversized |
Грипсы | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
Задний переключатель | Sram XO 10-speed, long cage |
Передний переключатель | Sram XO, Direct Mount 3x10-speed |
Манетки | Sram XO Trigger 10-speed |
Тормоза | Formula R1 hydr. discbrake (180/180mm) |
Система | Sram XO Carbon 44x33x22T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
Обода | DT CSW MA 2.0 straighpull wheelset, 28 spokes, 15QR / X12 |
Покрышки | Schwalbe Nobby Nic Kevlar Triple Compound 2.25 |
Камера | Schwalbe MTB leicht SV14 |
Седло | Fi'zi:k Gobi XM |
Подседельный штырь | Rockshox Reverb, height adjustable seatpost, 31,6mm |
Зажим штыря | Syntace Superlock 34.9mm |
Вес | 11.5 кг |
Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ||
Подседельная труба | A | 426 | 457 | 508 | 559 | |
Подседельная труба центр-центр | A' | 354 | 387 | 436 | 436 | |
Горизонтальная труба | B | 539 | 557 | 578 | 585 | |
ETT | B' | 561 | 583 | 605 | 613 | |
Угол подседельной трубы | C | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Угол рулевой | D | 68 | 68 | 68 | 68 | |
Длина пера | E | 433 | 433 | 433 | 433 | |
Ход задней подвески | F | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Рулевой стакан | G | 125 | 130 | 140 | 155 | |
Колесная база | H | 1094 | 1118 | 1142 | 1151 | |
Высота карет | I | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рама+вилка | J |
Обзоры:
После несомненного успеха AMS 150 в тесте журнала BIKE в 2011 году (выпуск 5/11) возник вопрос: сможет ли CUBE сделать этот байк еще лучше?
После проведения практических тестов и лабораторных испытаний ответ очевиден: нет! Но это не значит, что он плох! Просто байк достиг вершины своей эволюции. Впрочем, обо всем по порядку.