Cube Stereo Super HPC Race
Рама | HPC Monocoque DTC Advanced Twin Mold Technology wirh HPA 7005 rear triangle |
Размеры | 16",18",20",22" |
Цвет | carbon 'n' green |
Вилка | Fox Factory 32 Talas FIT RLC 120/150mm, Lockout, 15mm axle, tapered |
Задний амортизатор | Fox Factory Float RP23 BV 190x51 mm length |
Рулевая | FSA Orbit I_T integrated |
Вынос | Syntace Megaforce2 Oversized |
Руль | Syntace Vector DH 318 Oversized |
Грипсы | Fritzz Lock-On-Grip |
Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
Передний переключатель | Shimano Deore XT FD-M780 Top Swing 34.9mm, 10-speed |
Манетки | Shimano Deore XT SL-M780 Rapidfire-Plus, 10-speed |
Тормоза | Formula R1X hydr. discbrake (180/180mm) |
Система | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
Обода | EASTON EXP500 wheelset QR15 / X12 |
Покрышки | Schwalbe Fat Albert Rear Kevlar Triple Compound 2.4 |
Камера | SV 13F Freeride light |
Седло | RFR Trail Shape 0.1 M |
Подседельный штырь | Syntace P6 Alloy 34.9mm |
Зажим штыря | Syntace Superlock 38mm |
Вес | 12.5 кг |
Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ||
Подседельная труба | A | 400 | 450 | 490 | 535 | |
Подседельная труба центр-центр | A' | 305 | 355 | 405 | 455 | |
Горизонтальная труба | B | 514 | 533 | 544 | 558 | |
ETT | B' | 560 | 585 | 598 | 610 | |
Угол подседельной трубы | C | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Угол рулевой | D | 68 | 68 | 68 | 68 | |
Длина пера | E | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Ход задней подвески | F | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Рулевой стакан | G | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Колесная база | H | 1110 | 1134 | 1147 | 1159 | |
Высота карет | I | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Стендовер | J | 729 | 775 | 825 | 860 | |
Рама+вилка | x | x | x | x |
Обзоры:
Знакомьтесь, прорайдер!
Андрэ Вагенкнехт — без сомнения, лицо марки CUBE. Опытный спортсмен, энтузиаст маунтинбайка и просто классный парень. Да что там говорить... Кликайте по ссылке и узнавайте подробности сами!