Cube Delhi Pro
Туристические байки сродни городским, но отличаются. Например, в дальних поездках необходим увеличенный ресурс компонентов. В остальном требования те же: комфортная посадка, надежная трансмиссия, необходимые для езды в городе аксессуары — все это уже есть. Вам остается только выбрать нужную комплектацию, и вперед.
Наш новый CUBE DELHI PRO, к примеру, оснащен полноразмерными крыльями, динамо-втулкой, светотехникой, мощными гидравлическими тормозами Shimano и прочным задним багажником.
Рама Alu Lite Trekking Comfort, двойной баттинг — легкая, удобная в городе рама с комфортабельной геометрией.
Амортизационная вилка Suntour NXC-D RL — полноценная масляная вилка с возможностью удаленной блокировки.
Система Shimano FC-M521 —туринговая система шатунов с большой внешней 48-зубой звездой и защитой от попадания брюк в цепь.
Тормоза Shimano BR-M445 — мощные и надежные гидравлические дисковые тормоза от ведущей японской марки.
![]() | HPA Trekking Comfort Double Butted |
![]() | 46,50,54,58,62 |
![]() | Silver Black White |
![]() | Suntour NCX-D RL Lite |
![]() | FSA Orbit Z semi-integrated |
![]() | Easton EA30, 25.4mm |
![]() | Easton EA30 Riser |
![]() | CUBE Ergo Lock-On |
![]() | Shimano Deore XT RD-T780 10-Speed |
![]() | Shimano Deore XT FD-T780 Top Swing, 34.9mm |
![]() | Shimano Deore SLX SL-M660 Rapidfire-Plus, 10-Speed |
![]() | Shimano 445 hydr. Disc Brake (160/160) |
![]() | Shimano FC-T551 Hollowtech II 48x36x26T., 175mm, integrated BB, Chainguard |
![]() | Shimano CS-HG62 11-36T., 10-Speed |
![]() | Shimano CN-HG54 10-Speed |
![]() | Alex EN24 Disc |
![]() | Shimano DH-3D72-QR Hub Dynamo / Shimano XT FH-M785 |
![]() | DT Swiss Industry 2.0 black |
![]() | Schwalbe 20-622 |
![]() | Schwalbe Marathon Supreme Performance |
![]() | Schwalbe Trekking light AV18 |
![]() | Fasten Butterfly Sealed Bearing |
![]() | Selle Royal Freccia Gel |
![]() | Easton EA30 31.6mm |
![]() | Scape Close 34.9mm |
![]() | Lumotec IQ Cyo R T Senso Plus / Busch&Mller Toplight Linetec Integretad |
![]() | SKS Black Matt Pro Special 2.0 |
![]() | Humpert |
![]() | Racktime TourIt Toplight Linetec Integrated |
![]() | 14.4 кг |
Размер рамы | 46 см | 50 см | 54 см | 58 см | 62 см | ![]() | |
Подседельная труба | A | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | |
Подседельная труба центр-центр | A' | 408 | 448 | 488 | 528 | 568 | |
Горизонтальная труба | B | 536 | 546 | 559 | 576 | 592 | |
ETT | B' | 558 | 569 | 583 | 598 | 613 | |
Угол подседельной трубы | C | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Угол рулевой | D | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71 | |
Длина пера | E | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Рулевой стакан | F | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | |
Колесная база | G | 1056 | 1063 | 1072 | 1088 | 1103 | |
Высота карет | H | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Обзоры:
Этот устойчивый турер компенсирует относительно большой вес правильным распределением массы, превосходными ходовыми качествами и надежностью. Прекрасный универсал, созданный для туризма.