Cube CROSS CC
Рама | HPA Trekking Cross Double Butted |
Размеры | 46,50,54,58,62,L46,L50,L54 |
Цвет | black anodized |
Вилка | Suntour NCX-D RL Lite |
Рулевая | FSA NO. 10 semi-integrated |
Вынос | Easton EA30, 25.4mm |
Руль | Easton EA30 Riser |
Грипсы | CUBE Performance Grips |
Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-T780 10-Speed |
Передний переключатель | Shimano Deore XT FD-T780 Down Swing, 34.9mm |
Манетки | Shimano Deore XT SL-M780 Rapidfire-Plus, 10-Speed |
Тормоза | Shimano 445 hydr. Disc Brake (160/160mm) |
Система | Shimano Deore XT FC-T781 Hollowtech II 48x36x26T., 175mm, integrated BB, Chainguard |
Кассета | Shimano CS-HG62 11-36T., 10-Speed |
Цепь | Shimano CN-HG54 10-Speed |
Обода | Alex EN24 Disc |
Втулки | Shimano XT HB-M785 / Shimano XT FH-M785 |
Спицы | DT Swiss Industry 2.0 black |
Ободная лента | Schwalbe 20-622 |
Покрышки | Schwalbe Rocket Ron Performance |
Камера | Schwalbe Impac AV17 |
Педали | Fasten Alloy |
Седло | Selle Royal Viper |
Подседельный штырь | Easton EA30 31.6mm |
Зажим штыря | Scape Varioclose 34.9mm |
Артикул | 308000 |
Вес | 12,5 кг |
Размер рамы | 46 см | 50 см | 54 см | 58 см | 62 см | ||
Подседельная труба | A | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | |
Подседельная труба центр-центр | A' | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | |
Горизонтальная труба | B | 547 | 561 | 577 | 587 | 607 | |
ETT | B' | 570 | 585 | 601 | 611 | 628 | |
Угол подседельной трубы | C | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Угол рулевой | D | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Длина пера | E | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Рулевой стакан | F | 105 | 120 | 140 | 155 | 170 | |
Колесная база | G | 1051 | 1067 | 1083 | 1094 | 1111 | |
Высота каретки | H | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Обзоры:
Придирчивые журналисты из немецкого журнала Trekking Bike TIPP протестировали новый CUBE CROSS PRO и вынесли свой вердикт. Какой? Читайте по ссылке.